公告信息
企業(yè)資產(chǎn)評(píng)估結(jié)果公示表
發(fā)布時(shí)間:
2018-08-13 00:00
企業(yè)資產(chǎn)評(píng)估結(jié)果公示表 |
||||
產(chǎn)權(quán)持有單位名稱:福建省南平南紙有限責(zé)任公司 | ||||
金額單位:人民幣萬(wàn)元 | ||||
評(píng)估目的 | 為福建省南平南紙有限責(zé)任公司擬處置轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)提供價(jià)值參考依據(jù) | |||
評(píng)估對(duì)象和評(píng)估范圍 | 建陽(yáng)區(qū)麻沙鎮(zhèn)水南村潭林政字(2010)第0200851號(hào)117林班3-1、2、4、5小班,7-1小班,9-1小班,10-2、4小班,2-5小班,6-1①、2小班 | |||
評(píng)估基準(zhǔn)日 | 2018/4/30 | |||
評(píng)估方法 | 市場(chǎng)價(jià)倒算法,收獲現(xiàn)值法 | |||
項(xiàng)目 | 賬面價(jià)值 | 評(píng)估價(jià)值 | 增減值 | 增減率 |
流動(dòng)資產(chǎn) | 13.25 | 69.83 | 56.58 | 427.02 |
非流動(dòng)資產(chǎn) | ||||
其中:長(zhǎng)期股權(quán)投資 | ||||
投資性房地產(chǎn) | ||||
固定資產(chǎn) | ||||
在建工程 | ||||
無(wú)形資產(chǎn) | ||||
其中:無(wú)形資產(chǎn)--土地使用權(quán) | ||||
其他非流動(dòng)資產(chǎn) | ||||
資產(chǎn)總計(jì) | 13.25 | 69.83 | 56.58 | 427.02 |
流動(dòng)負(fù)債 | ||||
非流動(dòng)負(fù)債 | ||||
負(fù)債總計(jì) | ||||
凈資產(chǎn)(資產(chǎn)基礎(chǔ)法) | ||||
凈資產(chǎn)(收益法或市場(chǎng)法) | 13.25 | 69.83 | 56.58 | 427.02 |
評(píng)估結(jié)論 | 截止于評(píng)估基準(zhǔn)日,該山場(chǎng)資產(chǎn)的評(píng)估市場(chǎng)價(jià)值為69.8314萬(wàn)元 | |||
公示地點(diǎn) | 公司公示欄和公司企業(yè)網(wǎng)站上 | |||
公示方式 | 張貼和上網(wǎng)公示 | |||
公示時(shí)間 | 2018年8月13日至8月17日 | |||
評(píng)估中介機(jī)構(gòu)(簽章) | 資產(chǎn)評(píng)估公示組織單位(簽章) | |||
法人代表: | ||||
注冊(cè)資產(chǎn)評(píng)估師: | 公示意見(jiàn): | |||
年 月 日 | 年 月 日 |
這里是占位文字
相關(guān)公告